17型フルHDパネル搭載の有機ELマスターモニター
※HDR対応:HDRライセンス"BVML-HE171"適用済
・本体
・ACケーブル
・取扱説明書
画面サイズ | 16.5インチ 有機ELパネル |
表示エリア(H×V) | 約365.8×205.7mm |
アスペクト比 | 16:9 |
解像度(H×V) | 1920×1080ピクセル(フルHD) |
パネルドライバー | RGB 各色10bit |
パネル表示フレームレート | 48/50/60Hz |
視野角 (上、下、左、右) |
89度/89度/89度/89度 (コントラスト>10: 1、Typi cal値) |
有効画素数 | 99.99% |
SDI入力(3G/HD/SD) | BNC×2 |
HDMI入力 | HDMIコネクター×1 (HDCP 1.4対応) |
コンポジット入力 | BNC×1 |
SDI(3G/HD/SD)出力 | BNC×2 |
コンポジット出力 | BNC×1 |
リモート入力 | パラレルリモート RJ-45 モジュラーコネクター8ピン×1(ピンアサイン可能) シリアルリモート RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×1 |
DC出力 | 12V、丸型4ピン(凹)×1 |
スキャン | ノーマルスキャン:0%、オーバースキャン:5%、アンダースキャン:3%、ネイティブスキャン |
色温度 | D55、D61、D65、D93、DCI 、DCI XYZ(5,000 - 10,000Kの色温度に設定可) |
標準輝度 | 100cd/m2(Preset1 - Preset5、EOTF2.4 48cd/m2(Preset) |
カラースペース (カラーガマット) |
ITU-R BT.2020 、ITU-R BT.709、EBU、SMPTE-C、DCI-P3 、E171 Native 、S-Gamut/S-Gamut3 、S-Gamut3.cine |
電源 | AC100 - 240V、50/60Hz、0.9 - 0.5A DC 24 - 28V、3.3 - 2.9A |
消費電力 | 約88W(最大、AC運用時) |
ウォームアップ時間 | 約30 分 |
動作温度 | 0〜35℃(推奨使用温度20〜30℃動作温度) |
動作湿度 | 0〜90%(結露のないこと) |
動作気圧 | 700〜1060hPa |
保存・輸送温度 | -20〜+60℃ |
保存・輸送湿度 | 0〜90% |
保存・輸送気圧 | 700〜1060hPa |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
436.0×266.4×214.7mm (突起部除く) |
質量 | 約6.5kg |