フラットディスプレイにおける業界最高クラスの視野角
ソニー独自の有機ELパネルがもたらす主な特長
・ソニー独自の“スーパートップエミッション”、フルHD有機ELパネル採用
・忠実な黒を再現し、高コントラストを実現
・動きの速いものを滑らかに映す動画性能
・広い色域と、正確な色再現
・本体
・ACケーブル
・取扱説明書×2
画面サイズ | 24.5インチ 有機ELパネル |
表示エリア(H×V) | 約543.4×305.6mm |
アスペクト比 | 16:9 |
解像度(H×V) | 1920×1080ピクセル(フルHD) |
パネルドライバー | RGB 各色10bit |
パネル表示フレームレート | 48/50/60/72/75Hz |
視野角 (上、下、左、右) |
89度、89度、89度、89度 (コントラスト>10:1、Typical 値) |
有効画素数 | 99.99% |
SDI(3G/HD/SD)入力 | BNC×2 |
PC入力 | DisplayPort×1 |
HDMI入力 | HDMIコネクター×1 (HDCP 対応、Deep Color対応) |
SDI(3G/HD/SD)出力 | BNC×1 |
オプションスロット | 4スロット |
LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×1 |
PARALLEL REMOTE | D-sub 9ピン(凹)×1 |
DC 5V OUT | 丸型4ピン(凹)×1 |
ノーマルスキャン | 0%スキャン |
ネイティブスキャン | 信号のピクセルをパネルのピクセルに1:1でマッピング表示、または非スクエアピクセルのSD信号 、信号システムのHピクセル数が 720または1440)、またはHDMIビデオの640×480のSD信号を) V方向は2倍、H方向は画面アスペクト比が正しくなるようスケーリング処理し、同時にアパーチャー 係数、フィルター係数などを補正して画質を最適化した表示 |
アンダースキャン | 3%アンダースキャン |
オーバースキャン | 0%スキャンに対して5%オーバースキャン部をマスク表示 |
色温度 | D55、D61、D65、D93、D-Cine(他の色温度にも設定可)、User1〜User5 |
LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×1 |
標準輝度 | 100cd/㎡(Preset1〜Preset5) 48cd/㎡(Preset(D-Cine) 1.0Vp-p基準信号、100%白色信号入力時 |
カラースペース (カラーガマット) |
ITU-R BT.709、EBU、SMPTE-C、D-Cine、E170Native、S-GAMUT |
電源 | AC100〜240V、50/60Hz、1.6〜0.8A |
消費電力 | ・約145W (最大負荷時、経年変化に伴う輝度補正を含む) ・約72W (工場出荷状態) |
ウォームアップ時間 | 約30 分 |
動作温度 | 0〜35℃(推奨使用温度20〜30℃動作温度) |
動作湿度 | 0〜90%(結露のないこと) |
動作気圧 | 700〜1060hPa |
保存・輸送温度 | -20〜+60℃ |
保存・輸送湿度 | 0〜90% |
保存・輸送気圧 | 700〜1060hPa |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
576.0×424.0×148.0mm(突起部除く)く |
質量 | 約13kg |