・カメラごとに異なる圧縮方式をApple ProRes 422で統一
・フォーマットの混在をアップ/ダウン/クロスコンバータで解消
・本体
・Ki storage Modul 250GB
・FireWire800ケーブル
・ACアダプター(本体用/ストレージ用) ×2
・ACケーブル(本体用/ストレージ用) ×2
・取扱説明書
映像フォーマット | ・1920×1080/23.98Psf、25Psf、29.97Psf 50i、59.94i ・1280×720/50p、59.94p ・720×486/59.94i ・720×576/50i |
記録時間 (250GB HDD) |
・ProRes 422HQ:約120分 ・ProRes 422:約180分 ・ProRes 422 LT:約240分 ・ProRes 422 Proxy:約540分 |
映像入力 | ・HD/SD-SDI(BNC) ・HDMI(TYPE A)※HDCP不可 ・SD/HD COMPONENT(BNC×3) |
音声入力 | ・SDIエンベデッド(,8ch/48kHz 24bit) ・HDMI エンベデッド(2ch) ・XLR3ピンメス×2(LINE/MIC/MIC+48V) ・RCA×2 |
映像出力 | ・HD/SD-SDI(BNC) ・HDMI(TYPE A) ・SD/HD COMPONENT(BNC×3) ・コンポジット(BNC) |
音声出力 | ・SDIエンベデッド(,8ch/48kHz 24bit) ・HDMI エンベデッド(2ch) ・XLR3ピンオス×2(LINE/MIC/MIC+48V) ・RCA×2 |
タイムコード | ・LTC:入力/BNC×1 出力/BNC×1 ・SDIエンベデッド |
IEEE1394a | 6ピン(タイムコードやコントロールのみ) ※映像信号は入出力できません |
FireWire800 | Mac ProもしくはMacBook ProでHDDをマウントするために使用 |
ネットワーク | ・10/100/1000 Ethernet (RJ45) ・ 802.11g WiFi |
LANC Loop | LANC×2 |
リモート | RS-422A(D-sub9メス×1) ※現在未対応 |
外形寸法 | 228.6(幅)×82.5(高さ)×155.6(奥行)mm |
質量 | 1.67Kg(本体のみ) |
消費電力 | 約30W |
電源 | 12〜18V(キャノン4pin) ※ACアダプター付属(100〜240V) |
アップコンバート | ・Anamorphic: フルスクリーン ・Pillar box 4:3: 画面中央に4:3表示 (サイドに黒みが入ります) ・Zoom 14:9: 4:3イメージを14:9にズーム (サイドに黒みが入ります) ・Zoom Letterbox: レターボックス16:9 (上下がクロップされます) ・Zoom Wide: ズームと水平方向のストレッチ によって16:9表示 (この設定はアスペクトの変化を抑えるためです) |
ダウンコンバート | ・Anamorphic: フルスクリーン ・Letterbox: 16:9 (上下に黒みが入ります) ・Crop: 左右がクロップされます |
クロスコンバート | ・1080i → 720P ・720P → 1080i ・720P → 1080PsF |
アスペクト変換 (SD → SD) |
・Letterbox: SDアナモフィックをレターボックスに変換 ・H Crop: SDアナモフィックを水平方向に引き伸ばし、上下をクロップ ・SD Pillarbox: 4:3イメージを16:9のセンターに配置し、左右に黒みをいれます ・V Crop: SDレターボックスをSDアナモフィックに変換します |