デジタル一眼レフ、ミラーレスとゲームレコーディングに最適
5.2インチ・1000nitモニター/レコーダー
HDMI 2.0、最大 4K60p 10bit録画
・本体
・チャージャー
・ACアダプター
・DCカプラー
・バッテリー(Atomos製NP-F750) ×2
・Sunhood (取り付け枠+フード)
・アクセサリーシューマウント
・六角レンチ
・収録メディア( SAMSUNG SSD 860 PRO 512GB )×1
・マスターキャディー(ネジ×4入り)
・USBドッキングステーション(USB2.0/3.0)
・D-tapケーブル
タッチスクリーンサイズ | 5型 |
画面解像度 / PPI | 1920 x 1080 / 427ppi |
アスペクト比(ビデオ表示) | 16:9 |
対応色域 | REC709 HDTV |
LUT対応 | 3D LUT (.cube 読み込み対応) |
アナモフィックスクイーズ対応 | 2x, 1.5x, 1.33x, Panasonic 8:3 |
LCD/タッチパネル | S-IPS液晶(キャリブレーション対応)/静電容量式 |
記録対応メディア | 2.5型 SSD(マスターキャディ使用) |
質量 | 360g(本体のみ) 1094g(バッテリー/SSD込) |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 151 x 91.5 x 31mm |
マウント用ネジ穴 | 上面:1/4インチ×1、下面:1/4インチ×1 |
消費電力 | 10-19W |
対応バッテリー | ATOMOS NP-F シリーズ SONY NP-F970使用不可 |
対応入力電圧 | 6.2V - 16.8V |
バッテリー駆動時間 | 5200mAh 約2時間 7800mAh 約3時間 |
ビデオ入力 | HDMI (2.0)×1 |
対応ビデオ入力信号 | 非圧縮 10/8bit 4:2:2 |
ビデオ出力 | HDMI (2.0)×1 |
対応ビデオ出力信号 | 非圧縮 10/8bit 4:2:2 |
スルーアウト対応フォーマット HDMI to HDMI |
720p 50/60 1080i 50/60 1080p 24/25/30/50/60/100/120 2160p 24/25/30/50/60 |
HDMIオーディオ | 2/8ch 48kHz 24bit(カメラに依存) | オーディオ | ライン入力/マイク入力/ヘッドフォン出力 2ch 48kHz 24-bit |
ヘッドホン出力 | 3.5mm |
AtomHDRモード | 対応 |
ログ対応フォーマット | 【Sony】SLog2 / SLog3 【Canon】 CLog / CLog 2,CLOG3 【Arri】Log C 【Panasonic】Vlog 【JVC】JLog 【Red】LogFilm 【FujiFilm】Flog 【Nikon】 N-Log |
HDR レコーディング (Gamma) | 【Sony】SLog / SLog2 / SLog3 【Canon】CLog / CLog2 / Clog3 【Arri】Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600 【Panasonic】Vlog 【JVC】JLog1 【Red】LogFilm / Log3G10 / Log3G12 【FujiFilm】Flog, PQ10k, HLG 【Nikon】N-Log |
HDR レコーディング (Gamut) | 【Sony】SLog / SLog2 / SLog3 【Canon】CLog / CLog2 / Clog3 【Arri】Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600 【Panasonic】Vlog 【JVC】JLog1, 【Red】LogFilm / Log3G10 / Log3G12 【FujiFilm】 Flog, PQ10k, HLG 【Nikon】N-Log |
HDR モニタリング (Gamma) | Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / BT2020
Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020 Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 JVC LS300 Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
HDR モニタリング (Gamut) | Wide Color Gamut (SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+ / Panasonic V Gamut / Arri Alexa Wide Gamut) mapping to Rec709 on screen
Wide Color Gamut (SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+ / Panasonic V Gamut / Arri Alexa Wide Gamut) mapping to Rec709 / BT2020 / DCI P3 on loop out |
LCD駆動ビット深度 | 10-bit (8+2 FRC) |
最大輝度 | 1000 nit (+/- 10%) |