レンズ一体型業務用ハンディカムコーダーで、4K(4096×2160) 60p撮影に対応
【商品の特長】
・レンズ一体型業務用ハンディカムコーダー
・4K(4096×2160) 60p撮影に対応
・XAVCフォーマット採用、4K 60pを4:2:2 10bit 600Mbps、HD解像度も最高223Mbpsで記録
・記録メディアにXQDメモリーカードを採用
・4K解像度出力に対応したHDMI端子
・HD出力に対応した3G HD-SDI端子を装備
・Wi-Fi(R)によるリモートコントロールに対応
・本体(フード付)
・カメラマイク(ECM-XM1、風防付)
・バッテリー(NP-F970) ×3
・チャージャー(AC-VQ1050)
・ACケーブル ×2
・ACアダプター
・AVケーブル
・HDMIケーブル
・USB-USBminiケーブル
・USBワイヤレスLANモジュール(本体付属)
・雨カバー
・取扱説明書
4K 4096×2160、3840×2160 |
【ビデオ】 59.94p 最大600Mbps、50p 最大500Mbps、29.97p 最大300Mbps、25p 最大250Mbps、23.98p 最大240Mbps 【オーディオ】 リニアPCM 24bit 48kHz 2ch |
HD 1920×1080 |
【ビデオ】 59.94p/50p 最大 223Mbps、29.97p/25p 最大113Mbps、23.98p 最大89Mbps 【オーディオ】 リニアPCM 24bit 48kHz 2ch |
記録/再生時間 (64GBメモリー使用時) |
*記録時間は目安です 【4K】 ・59.94p 約10分 ・50p 約15分 ・29.97p 約20分 ・25p 約25分 ・23.98p 約30分 【HD】 ・59.94p/50p 約30分 ・29.97p/25p 約60分 ・23.98p 約75分 |
ズーム比 | 光学20倍、電動/手動切り換え可能 |
焦点距離 | f=4.1-82.0mm(35mm換算 30-600mm) 17:9 4096×2160時(35mm換算 31.5-630mm) 16:9 3840×2160/1920×1080時 |
絞り | F1.6-F11 オート/マニュアル切り換え可能 |
フォーカス | オート/マニュアル/フルマニュアルフォーカス切り替え可能 10mm-∞(ワイド端) 800mm-∞(テレ端) |
手ブレ補正 | シフトレンズ方式、ON/OFF可能 |
撮像素子 | 1/2.3型 Exmor R CMOSイメージセンサー単板式 |
画素数 | 総画素1890万/有効画素880万 |
内蔵フィルター | OFF:クリア、1:1/4ND 2:1/16ND、3:1/64ND |
最低被写体照度 | 4Lux:60p シャッタースピード 1/30時 3Lux:50p シャッタースピード 1/25時 |
スロー×クイックモーション | 1920×1080p NTSCモード 1-60fps切替可能 PALモード1-50fps切替可能 |
ホワイトバランス | プリセット(野外モード:5600K) メモリーA、メモリーB / ATW |
ゲイン | 0、3、6、9、12、15、18、 21、 24、 27dB、AGC |
ガンマカーブ | 切替可能 |
SDI (OUT) |
BNC×1(3G HD-SDI) |
HDMI | HDMIコネクター(Type A)×1 |
VIDEO OUT (COMPOSITE) |
RCAピン |
AUDIO IN | XLRタイプ3ピン(凹)×2 LINE/MIC/MIC+48V切り替え式 |
TC IN/OUT | RCA×1(TC IN/OUT切り替え式) |
その他の端子 | ・USB ミニType B端子×1 ・TypeA×1 ・ステレオミニジャック3.5mm×1 ・ステレオミニミニジャック2.5mm×1 ・DC IN DCジャック×1 |
ビューファインダー | 0.45型 アスペクト比 16:9 852[H]×3[RGB]×480[V]相当 |
モニター | LCDモニター 3.5型 アスペクト比 16:9 852[H]×480[V]×3[RGB] |
XQDカード | XQDカードスロット×2(XAVC記録) |
メモリースティック | メモリースティックPROデュオ SD/SDHC/SDXCメモリーカード兼用×1(AVCHD記録) |
その他 | SD/SDHC/SDXC×1(ユーティリティー用) |
質量 | 約2.46kg(本体のみ) |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) |
189×193×362mm (突起部含まず) |
電源電圧 | DC12V(ACアダプタ) DC7.2V(バッテリー) |
連続動作時間 | 約2時間45分(NP-F970使用時) |