メーカーサイト こちらをクリック
Ver,10.43(2021.01.28現在)
■4K収録、2Kのスローモーション。
HDMI2.0対応のカメラを用いれば、4Kp60迄収録できます。
SDI接続時には、Quad Link、Dual Link、Single Linkが利用可能です。
2Kで240p迄の収録に対応していますので、スローモーションを重視した撮影でもご利用頂けます。
※メディア:2.5㌅SSD
・本体
・マスターキャディ(ネジ×4本入り)×3
・USBドッキングステーション(USB2.0/3.0)
・ACアダプター×2
・チャージャー
・D-Tapケーブル
・Atomos製NP-F750×2
・サンフード(取付枠+フード)
・自由雲台(コマネジ付)
・SAMSUNG SSD860PRO 512GB×1
スクリーンサイズ | 7.2型 |
---|---|
画面解像度 / PPI | 1920 x 1280 / 325PPI |
アスペクト比(ビデオ表示) | 16:9 |
対応色域 | 広い色域まで(105%DCI-P3 |
LUT対応 | 3D LUT (.cube 形式 |
アナモフィックスクイーズ対応 | 2x, 1.5x, 1.33x |
LCD/タッチパネル | ダイナミックAtomHDRゾーンバックライトIPS液晶 |
バックライト | ダイレクトLED |
---|---|
ゾーン | 360ダイレクトバックライトLED |
LED | ワイドカラーキャリブレーション D65またはD95 |
LCD駆動ビット深度 | 10-bit (8+2 FRC) |
色 | DCI-P3 105% |
最大輝度 | 3000nits (+/- 10%) |
LEDコントロール | リアルタイムで輝度を解析 |
HDR変換 | Log/RAW to HLG or PQ |
Gamma | 【Sony】 SLog / SLog2 / SLog3 【Canon】 CLog / CLog2 / Clog3 【ARRI】 Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600 【Panasonic】 Vlog 【JVC】JLog1 【RED】Log3G10 /LogFilm 【FujiFilm】 F-log/PQ10k HLG 【Nikon】 N-Log |
---|---|
Gamut | 【Sony】 SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine 【Canon】 Cinema / DCI P3 / DCI P3+ 【Nikon】 Bt2020 【Panasonic】 V Gamut 【ARRI】Alexa Wide Gamut Rec709 【JVC】BT.2020 【RED】 WideGamut / RED DragonColor / DragonColor2 / RED Color2 / RED Color3 / RED Color4 |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) |
---|---|
SDI | クアッドリンク 4x 3G/6G SDI*(*ファームウェアのアップデートにて対応予定) 4x 3G-SDI 2x 12G シングルリンクSDI |
対応ビデオ入力信号 | 非圧縮 10/8bit 4:2:2(カメラに依存) |
ゲンロック | 入力信号 , 出力信号 |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) |
---|---|
SDI | 1x 4K-SDI 12G , HD-SDI 3G/6G |
対応ビデオ出力信号 | 非圧縮 10/8bit 4:2:2(再生映像に依存) |
RAW | ProRes RAW ProRes CinemaDNG (CDNG up to 4k30p only) Avid DNxHD |
---|---|
Sony (FS700/FS-5/FS-5MkII/FS-7/FS-7MkII) |
4K DCI:24/25/30/50/60p 4K UHD:not supported in camera 2K:24/25/30/50/60/100/120/200/240p 1080:not supported in camera ※RAWの出力にはオプションユニットまたは有償のアップデートが必要です |
Canon (C300MKII/C500) |
4K DCI:24/25/30p 4K UHD:24/25/30p 2K:not supported in camera 1080:not supported in camera |
Panasonic (VaricamLT/EVA1) |
5.7K DCI:24/25/30p (※EVA1 ProRes RAW only) 4K DCI:24/25/30/50/60p 4K UHD:24/25/30/50/60p 2K:24/25/30/50/60/100/120/200/240p 1080:not supported in camera |
カメラからの対応する基本解像度とフレームレート | 4K DCI: 23.98/29.9/59.94p 4K UHD: 23.98/29.9/59.94p 2K DCI: 23.98/29.9/59.94p 1080p: 23.98/29.9/59.94p |
ゲーミングコンソールとグラフィックカードからの対応するフレームレートと解像度 | 1080p:24/25/30/50/60/100/120 |
プルダウン除去 | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 プルダウン) 60i > 24p (3:2 プルダウン) |
---|---|
4K to HD ダウンスケーリング | 対応(4K入力スルーアウト/再生出力時、RAW入力時非対応) |
HDMI | 2/8ch 48kHz 24bit(カメラに依存します) |
---|---|
SDI | 12ch 48kHz 24-bit |
アナログオーディオ | 2ch バランス入力対応 ダイナミックレンジ 90dB以上 最大信号レベル +24dBu、最大ゲイン +52dB 48Vファンタム電源対応、2ch 48kHz 24bit |
ヘッドホン出力 | 3.5mm 2ch |
HDMI | HDMIレックトリガー Canon, Sony, 他カメラメーカー対応 |
---|---|
SDI | SDIレックトリガー SDI triggerメニューより camera 選択 |
その他 | LANC スレーブモード |
プレイリスト | 対応 |
---|---|
ゲンロック/LTC | 対応 |
CDNG (収録ファイル) | 再生非対応 |
ProRes | <再生対応(2K/HD 100p以上はスロー再生)/td> |
DNxHR / DNxHD | 再生対応(2K/HD 100p以上はスロー再生) |
プリロールレコーディング | 対応 (HD 8秒, 4K 2秒) |
---|---|
カスタムタイムラプス | ファームウェアのアップデートにて対応予定 |
記録対応メディア | 2.5型 SSD |
マスターキャディー(メディア用ケース) | 75mm x 105mm x 12mm |
USBドッキングステーション | 2.5型SATA , USB 2.0/3.0 |
対応編集ソフト | Final Cut Pro Media Composer wPremiere Pro After Effects EDIUS Vegas Pro Lightworks Autodesk Smoke |
消費電力 | 10 - 33W |
---|---|
対応バッテリー | ATOMOS NP-F シリーズ |
対応入力電圧 | 6.2V - 16.8V |
バッテリー駆動時間(7.4V時) | 5200mAh 約1.5時間(モニター&4K30p収録時) 7800mAh 約2.2時間(モニター&4K30p収録時) |
DC入力 | 1 x DC in (6.2 - 16.8V) |
本体のみ | 709g |
---|---|
外形寸法 (本体のみ) |
214 x 127 x 45mm |